売地
[価格]
590万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
高崎市金古町 | 旧群馬町/金古小 |
357m² 5.46万円 |
物件番号 | 1535 | ||
---|---|---|---|
交通 | 旧群馬町 金古小
旧群馬町 金古小 旧群馬町 金古小 |
学区 | 金古小学校 群馬中央中学校 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 畑 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
諸費用 | 水道加入金 89,400円 農転 - |
私道面積 | - |
接道 | 南 | セットバック | |
特色 | 公営水道、建築条件なし★資料コード1535★ラスト1区画となりました | ||
情報更新日 | 2021年01月19日 | 次回更新予定日 | 2021年01月31日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|