売地
[価格]
1,400万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
高崎市金古町 | 高崎市旧群馬町/金古小学校 |
所有権 | 389.24m² 11.89万円 |
相談 |
物件番号 | 6567 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎市旧群馬町 金古小学校
高崎市旧群馬町 群馬中央中学校 高崎市旧群馬町 金古町 |
学区 | 高崎市立金古小学校 350m 高崎市立群馬中央中学校 450m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 南 4m(幅員) 公道 | セットバック | |
特色 | 公営水道、合併浄化槽、公営水道引込有・前面道路本管あり(メーター13mm・20mmに変更必要)、解体更地渡し、建築条件なし、浄化槽の排水先は南側道路敷設の私設管を利用、境界確定後に面積増減の可能性有 | ||
情報更新日 | 2025年07月27日 | 次回更新予定日 | 2025年08月08日 |
取引条件有効期限 | 2025年07月18日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|