
| 種目 | 売地 |
| 価格 | 2,700万円 |
| 坪単価 | 4.7万円 |
| 所在地 | 高崎市足門町 |
| 学区 | 高崎市立金古南小学校 950m/高崎市立群馬中央中学校 2,000m |
| 土地面積 | 1,909m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率1 | 70% |
| 容積率1 | 200% |
| 地目 | 田 |
| 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域1 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建築条件 | |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 南西 5m(幅員) 公道 31.8m(接面) |
| セットバック | |
| 特色 | 公営水道(前面道路本管有)、合併浄化槽、除外申請、農地転用要、開発申請要、建築不可、一般住宅建築不可(青地) |
| 情報更新日 | 2025年12月02日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月14日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年09月18日 |
| 物件価格 | 2,700万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
◆高崎市足門町の売地です。
◆小学校区は【金古南小学校】、中学校区は【群馬中央中学校】になります。
◆土地面積577.47.坪の住宅用地です。
【保育園・幼稚園】清風幼稚園まで約900m
【病 院】二之沢病院まで約1100m
【商業施設】イオンモール高崎まで約2200m
【銀 行】群馬銀行 金古支店まで約950m
【郵便局】群馬棟高郵便局まで約1400m
【官公庁】高崎市役所 群馬支所まで約1100m