
| 種目 | 売地 |
| 価格 | 800万円 |
| 坪単価 | 5.03万円 |
| 所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 |
| 学区 | 高崎市立箕輪小学校 300m/高崎市立箕郷中学校 1,100m |
| 土地面積 | 525.15m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率1 | 60% |
| 容積率1 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 雑種地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建築条件 | |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 北 4m(幅員) 公道 |
| セットバック | |
| 特色 | 公営水道、公共本下水、プロパンガス、電気、雨水:合流式、現況渡し、建築条件なし |
| 情報更新日 | 2025年12月02日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月14日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年09月18日 |
| 物件価格 | 800万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
◆高崎市箕郷町西明屋町の売地です。
◆小学校区は【箕輪小学校】、中学校区は【箕郷中学校】になります。
◆土地面積158.85坪で、建築条件なしの住宅用地です。
◆ふれあい公園まで徒歩約5分♪子育て世帯にもうれしい立地
【保育園・幼稚園】箕郷第一保育園まで約550m
【商業施設】ハルナモまで約2300m
【銀 行】群馬銀行 箕輪支店まで約550m
【郵便局】箕輪郵便局まで約400m
【官公庁】高崎市役所 箕郷支所まで約650m
【その他】ふれあい公園まで約250m