
| 種目 | 売地 |
| 価格 | 400万円 |
| 坪単価 | 2.66万円 |
| 所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
| 学区 | 高崎市立箕郷東小学校 1,400m/高崎市立箕郷中学校 1,600m |
| 土地面積 | 495.47m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率1 | 70% |
| 容積率1 | 200% |
| 地目 | 宅地・山林 |
| 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域1 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建築条件 | |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 北 10.5m(幅員) 公道 西 5m(幅員) 公道 |
| セットバック | |
| 特色 | 公営水道、浄化槽、プロパンガス、電気、建築条件なし、河川法、電気事業法(事前協議有)、公拡法、水道メーター有、一部建築不可、北側県道は都市計画道路にあたるが事業決定は未定、建築可能面積概算:約191㎡、上空に高圧線がはしっているため建築物などの建築制限有、確定測量次第で建築可能面積は減少有 |
| 情報更新日 | 2025年12月02日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月14日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年09月18日 |
| 物件価格 | 400万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |