
| 種目 | 売地 |
| 価格 | 500万円 |
| 坪単価 | 4.97万円 |
| 所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
| 学区 | 高崎市立箕郷東小学校 500m/高崎市立箕郷中学校 700m |
| 土地面積 | 332.24m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率1 | 70% |
| 容積率1 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 上物有 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域1 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建築条件 | |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 北 10.8m(幅員) 公道 |
| セットバック | |
| 特色 | 公営水道、公営水道引込無(上水道引込管が隣地敷地内を越境の可能性があるため新規引込要・費用買主負担)、合併浄化槽、本下水道引込可:分担金20万円(買主負担)、プロパンガス、電気、雨水:宅内浸透、計画道路有 |
| 情報更新日 | 2025年12月02日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月14日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年09月18日 |
| 物件価格 | 500万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
◆高崎市箕郷町生原の売地です。
◆小学校区は【箕郷東小学校】、中学校区は【箕郷中学校】になります。
◆土地面積100.5坪の住宅用地です。