| 種目 | 売地 |
| 価格 | 995万円 |
| 坪単価 | 12.64万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 高崎市立金古南小学校 700m/高崎市立群馬中央中学校 450m |
| 土地面積 | 260.16m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率1 | 60% |
| 容積率1 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 上物有 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域1 | 第一種住居地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建築条件 | |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 北西 9.2m(幅員) 公道 |
| セットバック | |
| 特色 | 公営水道、プロパンガス、合併浄化槽、上物有、現況渡し、司法書士 売主指定、建物瑕疵担保免責(店舗併用住宅)、建物・居宅・店舗 S63年4月増築あり、建物構造(鉄骨・木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建) |
| 情報更新日 | 2025年12月02日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月14日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年09月18日 |
| 物件価格 | 995万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
◆高崎市金古町の売地です。
◆小学校区は【金古南小学校】、中学校区は【群馬中央中学校】になります。
◆土地面積78.69坪の売地です。
【商業施設】イオンモール高崎まで約1700m
【銀 行】高崎信用金庫 群馬町支店まで約600m
【郵便局】群馬郵便局まで約1000m
【官公庁】高崎市役所 群馬支所まで約750m
【インターチェンジ】駒寄インターチェンジまで約4000m