価格 | 4,200万円 |
所在地 | 北群馬郡吉岡町南下 |
最寄施設 | |
種目 | 店舗 |
土地面積 | 952.11m² |
建物面積 | 109.99m² |
総戸数 | - |
年収 | - |
利回り | - |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造瓦葺平屋建 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引区域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 上物有 |
築年月 | 1971/03 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 西 公道 |
セットバック | |
特色 | 公営水道、公共本下水、プロパンガス、駐車場 |
情報更新日 | 2025年07月27日 |
次回更新予定日 | 2025年08月08日 |
取引条件有効期限 | 2025年07月18日 |