価格 | 1,500万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
最寄施設 | |
種目 | 事務所 |
土地面積 | 208.08m² |
建物面積 | 69.56m² |
総戸数 | - |
年収 | - |
利回り | - |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 |
築年月 | 2020/03 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 西 |
セットバック | |
特色 | プロパンガス、トイレ、契約不適合責任免責、計画道路あり |
情報更新日 | 2025年07月27日 |
次回更新予定日 | 2025年08月08日 |
取引条件有効期限 | 2025年07月18日 |